證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,1月27日共有63只個股現(xiàn)身大宗交易平臺,累計成交量0.46億股,累計成交額13.18億元,其中32只個股交易額超千萬元。拓荊科技交易額最高,大宗交易共1筆,成交額1.84億元;其次是綠聯(lián)科技,大宗交易共39筆,成交額1.44億元。(數(shù)據(jù)寶)
1月27日大宗交易成交額居前股票
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅(%) | 收盤價(元) | 成交量(萬股) | 成交額(萬元) | 筆數(shù) | 成交價(元) | 折溢價(%) |
|---|
| 688072 | 拓荊科技 | 1.25 | 364.10 | 51.02 | 18423.55 | 1 | 361.10 | -0.82 |
| 301606 | 綠聯(lián)科技 | 11.77 | 70.00 | 240.47 | 14428.20 | 39 | 60.00 | -14.29 |
| 002685 | 華東重機(jī) | -4.87 | 7.22 | 950.00 | 6859.00 | 2 | 7.22 | 0.00 |
| 688047 | 龍芯中科 | 2.20 | 181.72 | 35.00 | 6296.50 | 1 | 179.90 | -1.00 |
| 300765 | 新諾威 | 5.41 | 40.93 | 151.15 | 6186.57 | 4 | 40.93 | 0.00 |
| 301021 | 英諾激光 | 1.62 | 60.23 | 96.70 | 4770.21 | 5 | 49.33 | -18.10 |
| 300712 | 永福股份 | -1.09 | 29.09 | 187.55 | 4688.64 | 5 | 25.00 | -14.06 |
| 301071 | 力量鉆石 | 6.10 | 42.79 | 111.00 | 4370.13 | 15 | 39.37 | -7.99 |
| 300442 | 潤澤科技 | -2.26 | 81.37 | 56.50 | 4139.19 | 2 | 73.26 | -9.97 |
| 002756 | 永興材料 | -1.06 | 55.16 | 70.00 | 3764.60 | 1 | 53.78 | -2.50 |
| 002222 | 福晶科技 | 5.78 | 70.30 | 60.70 | 3631.08 | 6 | 59.82 | -14.91 |
| 001337 | 四川黃金 | 10.01 | 60.78 | 66.94 | 3402.56 | 5 | 50.83 | -16.37 |
| 603316 | 誠邦股份 | 0.44 | 13.61 | 242.15 | 3000.24 | 2 | 12.39 | -8.96 |
| 688615 | 合合信息 | 1.97 | 301.88 | 10.00 | 2997.70 | 1 | 299.77 | -0.70 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 0.08 | 1343.01 | 1.79 | 2403.99 | 2 | 1343.01 | 0.00 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 18.33 | 67.46 | 38.00 | 2275.50 | 5 | 59.88 | -11.23 |
| 301095 | 廣立微 | 5.36 | 82.18 | 25.00 | 2036.25 | 1 | 81.45 | -0.89 |
| 601619 | 嘉澤新能 | 4.96 | 5.92 | 400.00 | 2032.00 | 5 | 5.08 | -14.19 |
| 920029 | 開發(fā)科技 | -0.45 | 90.20 | 30.65 | 1946.22 | 1 | 63.50 | -29.60 |
| 002803 | 吉宏股份 | 3.39 | 20.15 | 106.00 | 1879.39 | 8 | 17.73 | -12.01 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))