證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至1月27日收盤,滬指報(bào)收4139.90點(diǎn),漲跌幅0.18%;深成指報(bào)收14329.91點(diǎn),漲跌幅0.09%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)收3342.60點(diǎn),漲跌幅0.71%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來(lái)看,有1886只個(gè)股平均每筆成交量環(huán)比增加,其中,27只個(gè)股平均每筆成交量增幅超50%;2688只個(gè)股每筆成交量環(huán)比下降。其中華培動(dòng)力、棒杰股份、電科芯片等個(gè)股環(huán)比增幅較大。從單只個(gè)股成交筆數(shù)來(lái)看,明陽(yáng)智能、百達(dá)精工、豫光金鉛等三只個(gè)股環(huán)比增幅居前,說(shuō)明這些個(gè)股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來(lái)看,有10只個(gè)股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。
1月27日每筆成交環(huán)比增幅居前個(gè)股
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環(huán)比(%) |
|---|
| 603121 | 華培動(dòng)力 | 10.01 | 1144 | 150.76 |
| 002634 | 棒杰股份 | 10.06 | 3564 | 137.24 |
| 600877 | 電科芯片 | 9.99 | 1641 | 136.34 |
| 002115 | 三維通信 | 10.00 | 1652 | 129.58 |
| 603511 | 愛(ài)慕股份 | 5.05 | 1099 | 112.57 |
| 300689 | 澄天偉業(yè) | 19.99 | 595 | 99.91 |
| 603798 | 康普頓 | -9.99 | 1768 | 91.82 |
| 002898 | *ST賽隆 | -4.95 | 2599 | 86.11 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3.23 | 769 | 80.74 |
| 603551 | 奧普科技 | -1.06 | 994 | 78.15 |
1月27日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個(gè)股
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 日漲跌(%) | 筆數(shù) | 環(huán)比(%) |
|---|
| 601615 | 明陽(yáng)智能 | 5.79 | 303650 | 5101.27 |
| 603331 | 百達(dá)精工 | 5.61 | 76939 | 2642.92 |
| 600531 | 豫光金鉛 | 9.98 | 252314 | 2370.03 |
| 605336 | 帥豐電器 | -4.05 | 19713 | 2140.11 |
| 002009 | 天奇股份 | 10.00 | 128095 | 2026.41 |
| 603271 | 永杰新材 | 1.68 | 39354 | 1266.46 |
| 603045 | 福達(dá)合金 | 0.31 | 53174 | 1108.77 |
| 603132 | 金徽股份 | 9.98 | 68279 | 972.56 |
| 002218 | 拓日新能 | 9.98 | 93358 | 926.59 |
| 002030 | 達(dá)安基因 | 9.99 | 153652 | 913.67 |
1月27日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個(gè)股
| 證券簡(jiǎn)稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環(huán)比(%) | 筆數(shù) | 筆數(shù)環(huán)比(%) |
|---|
| 愛(ài)慕股份 | 5.05 | 1099 | 112.57 | 19197 | 246.52 |
| 澄天偉業(yè) | 19.99 | 595 | 99.91 | 14050 | 98.22 |
| 肯特催化 | 9.99 | 625 | 75.01 | 9218 | 84.25 |
| 云賽智聯(lián) | 10.02 | 847 | 62.50 | 147793 | 56.62 |
| *ST滬科 | 5.13 | 4095 | 57.87 | 1043 | 80.76 |
| 珠海港 | 1.46 | 2091 | 55.17 | 14047 | 51.27 |
| *ST雙成 | -1.26 | 2558 | 54.99 | 10819 | 171.63 |
| 景津裝備 | 5.50 | 585 | 53.32 | 36291 | 68.78 |
| 利通電子 | 6.19 | 588 | 53.20 | 107283 | 117.37 |
| 凱淳股份 | 11.40 | 533 | 50.24 | 30664 | 143.33 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))