力芯微1月27日大宗交易平臺(tái)共發(fā)生5筆成交,合計(jì)成交量27.30萬(wàn)股,成交金額1304.94萬(wàn)元。成交價(jià)格均為47.80元,相對(duì)今日收盤(pán)價(jià)折價(jià)11.27%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,力芯微今日收盤(pán)價(jià)為53.87元,上漲7.05%,日換手率為9.70%,成交額為6.86億元,全天主力資金凈流出917.65萬(wàn)元,近5日該股累計(jì)上漲8.81%,近5日資金合計(jì)凈流入3208.43萬(wàn)元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為3.35億元,近5日增加2830.38萬(wàn)元,增幅為9.23%。
據(jù)天眼查APP顯示,無(wú)錫力芯微電子股份有限公司成立于2002年05月28日,注冊(cè)資本13369.27萬(wàn)人民幣。(數(shù)據(jù)寶)
1月27日力芯微大宗交易一覽
| 成交量(萬(wàn)股) | 成交金額(萬(wàn)元) | 成交價(jià)格(元) | 相對(duì)當(dāng)日收盤(pán)折溢價(jià)(%) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|
| 8.40 | 401.52 | 47.80 | -11.27 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司無(wú)錫分公司 |
| 5.50 | 262.90 | 47.80 | -11.27 | 摩根大通證券(中國(guó))有限公司上海銀城中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司無(wú)錫分公司 |
| 4.70 | 224.66 | 47.80 | -11.27 | 中信建投證券股份有限公司北京望京證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司無(wú)錫分公司 |
| 4.50 | 215.10 | 47.80 | -11.27 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司無(wú)錫分公司 |
| 4.20 | 200.76 | 47.80 | -11.27 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司深圳登良路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司無(wú)錫分公司 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))